Most Runs in IPL History (2008–2026)

The Indian Premier League (IPL) started in 2008 and has become one of the biggest T20 leagues in the world. Over the years, many top players have scored thousands of runs and created new records. In this, we look at the players with the most runs in IPL history from 2008 to 2026.

SL No Player Teams Span Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
1 V Kohli Royal Challengers Bangalore, Royal Challengers Bengaluru 2008-2026 283 275 44 9336 113* 40.41 6926 134.79 9 68 12 844 316
2 RG Sharma Deccan Chargers, Mumbai Indians 2008-2026 281 276 31 7329 109* 29.91 5514 132.91 2 49 19 661 323
3 S Dhawan Deccan Chargers, Delhi Capitals, Delhi Daredevils, Mumbai Indians, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad 2008-2024 222 221 29 6769 106* 35.25 5324 127.14 2 51 11 768 152
4 DA Warner Delhi Capitals, Delhi Daredevils, Sunrisers Hyderabad 2009-2024 184 184 22 6565 126 40.52 4697 139.77 4 62 11 663 236
5 KL Rahul Delhi Capitals, Kings XI Punjab, Lucknow Super Giants, Punjab Kings, Royal Challengers Bangalore, Sunrisers Hyderabad 2013-2026 159 150 24 5815 152* 46.15 4179 139.14 6 45 5 508 239
6 SK Raina Chennai Super Kings, Gujarat Lions 2008-2021 205 200 30 5528 100* 32.51 4043 136.73 1 39 8 506 203
7 MS Dhoni Chennai Super Kings, Rising Pune Supergiant, Rising Pune Supergiants 2008-2025 278 242 100 5439 84* 38.3 3957 137.45 0 24 6 375 264
8 AM Rahane Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Rising Pune Supergiant, Rising Pune Supergiants 2008-2026 212 197 19 5367 105* 30.15 4273 125.6 2 35 15 539 141
9 SV Samson Chennai Super Kings, Delhi Daredevils, Rajasthan Royals 2013-2026 191 186 23 5181 119 31.78 3671 141.13 5 27 12 432 243
10 AB de Villiers Delhi Daredevils, Royal Challengers Bangalore 2008-2021 184 170 40 5162 133* 39.7 3403 151.68 3 40 10 413 251
11 CH Gayle Kings XI Punjab, Kolkata Knight Riders, Punjab Kings, Royal Challengers Bangalore 2009-2021 142 141 16 4965 175* 39.72 3333 148.96 6 31 8 404 357
12 RV Uthappa Chennai Super Kings, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Pune Warriors, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore 2008-2022 205 197 17 4952 88 27.51 3799 130.35 0 27 8 481 182
13 KD Karthik Delhi Daredevils, Gujarat Lions, Kings XI Punjab, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Royal Challengers Bangalore, Royal Challengers Bengaluru 2008-2024 257 234 50 4842 97* 26.31 3577 135.36 0 22 18 466 161
14 F du Plessis Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Rising Pune Supergiant, Rising Pune Supergiants, Royal Challengers Bangalore, Royal Challengers Bengaluru 2012-2025 154 147 11 4773 96 35.09 3515 135.78 0 39 7 439 174
15 JC Buttler Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals 2016-2026 138 136 19 4646 124 39.7 3103 149.72 7 28 8 458 211
16 Shubman Gill Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders 2018-2026 134 131 17 4598 129 40.33 3236 142.08 5 32 4 446 152
17 SA Yadav Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians 2012-2026 179 164 28 4581 103* 33.68 3083 148.58 2 31 12 482 178
18 AT Rayudu Chennai Super Kings, Mumbai Indians 2010-2023 204 187 33 4348 100* 28.23 3409 127.54 1 22 14 359 173
19 SS Iyer Delhi Capitals, Delhi Daredevils, Kolkata Knight Riders, Punjab Kings 2015-2026 147 145 27 4229 101* 35.83 3093 136.72 1 32 7 353 182
20 G Gambhir Delhi Daredevils, Kolkata Knight Riders 2008-2018 154 152 16 4217 93 31 3404 123.88 0 36 12 492 59
21 MK Pandey Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Lucknow Super Giants, Mumbai Indians, Pune Warriors, Royal Challengers Bangalore, Sunrisers Hyderabad 2008-2026 180 164 28 4012 114* 29.5 3293 121.83 1 22 14 348 117
22 SR Watson Chennai Super Kings, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore 2008-2020 145 141 16 3874 117* 30.99 2809 137.91 4 21 7 375 190
23 RR Pant Delhi Capitals, Delhi Daredevils, Lucknow Super Giants 2016-2026 139 136 21 3865 128* 33.6 2633 146.79 2 20 7 349 181
24 Ishan Kishan Gujarat Lions, Mumbai Indians, Sunrisers Hyderabad 2016-2026 134 127 9 3600 106* 30.5 2508 143.54 1 23 11 348 166
25 RA Jadeja Chennai Super Kings, Gujarat Lions, Kochi Tuskers Kerala, Rajasthan Royals 2008-2026 268 209 88 3526 77* 29.14 2699 130.64 0 5 9 264 122

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top