The Indian Premier League (IPL) started in 2008 and has become one of the biggest T20 leagues in the world. Over the years, many top players have scored thousands of runs and created new records. In this, we look at the players with the most runs in IPL history from 2008 to 2026.
| SL No | Player | Teams | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Kohli | Royal Challengers Bangalore, Royal Challengers Bengaluru | 2008-2026 | 273 | 265 | 41 | 8908 | 113* | 39.76 | 6676 | 133.43 | 8 | 65 | 10 | 799 | 299 |
| 2 | RG Sharma | Deccan Chargers, Mumbai Indians | 2008-2026 | 276 | 271 | 31 | 7183 | 109* | 29.92 | 5417 | 132.6 | 2 | 48 | 18 | 653 | 310 |
| 3 | S Dhawan | Deccan Chargers, Delhi Capitals, Delhi Daredevils, Mumbai Indians, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2008-2024 | 222 | 221 | 29 | 6769 | 106* | 35.25 | 5324 | 127.14 | 2 | 51 | 11 | 768 | 152 |
| 4 | DA Warner | Delhi Capitals, Delhi Daredevils, Sunrisers Hyderabad | 2009-2024 | 184 | 184 | 22 | 6565 | 126 | 40.52 | 4697 | 139.77 | 4 | 62 | 11 | 663 | 236 |
| 5 | SK Raina | Chennai Super Kings, Gujarat Lions | 2008-2021 | 205 | 200 | 30 | 5528 | 100* | 32.51 | 4043 | 136.73 | 1 | 39 | 8 | 506 | 203 |
| 6 | MS Dhoni | Chennai Super Kings, Rising Pune Supergiant, Rising Pune Supergiants | 2008-2025 | 278 | 242 | 100 | 5439 | 84* | 38.3 | 3957 | 137.45 | 0 | 24 | 6 | 375 | 264 |
| 7 | KL Rahul | Delhi Capitals, Kings XI Punjab, Lucknow Super Giants, Punjab Kings, Royal Challengers Bangalore, Sunrisers Hyderabad | 2013-2026 | 150 | 141 | 23 | 5390 | 132* | 45.67 | 3939 | 136.83 | 5 | 42 | 5 | 471 | 215 |
| 8 | AM Rahane | Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Rising Pune Supergiant, Rising Pune Supergiants | 2008-2026 | 204 | 189 | 19 | 5184 | 105* | 30.49 | 4128 | 125.58 | 2 | 34 | 14 | 522 | 132 |
| 9 | AB de Villiers | Delhi Daredevils, Royal Challengers Bangalore | 2008-2021 | 184 | 170 | 40 | 5162 | 133* | 39.7 | 3403 | 151.68 | 3 | 40 | 10 | 413 | 251 |
| 10 | CH Gayle | Kings XI Punjab, Kolkata Knight Riders, Punjab Kings, Royal Challengers Bangalore | 2009-2021 | 142 | 141 | 16 | 4965 | 175* | 39.72 | 3333 | 148.96 | 6 | 31 | 8 | 404 | 357 |
| 11 | RV Uthappa | Chennai Super Kings, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Pune Warriors, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore | 2008-2022 | 205 | 197 | 17 | 4952 | 88 | 27.51 | 3799 | 130.35 | 0 | 27 | 8 | 481 | 182 |
| 12 | SV Samson | Chennai Super Kings, Delhi Daredevils, Rajasthan Royals | 2013-2026 | 183 | 178 | 21 | 4896 | 119 | 31.18 | 3493 | 140.16 | 4 | 26 | 11 | 400 | 228 |
| 13 | KD Karthik | Delhi Daredevils, Gujarat Lions, Kings XI Punjab, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Royal Challengers Bangalore, Royal Challengers Bengaluru | 2008-2024 | 257 | 234 | 50 | 4842 | 97* | 26.31 | 3577 | 135.36 | 0 | 22 | 18 | 466 | 161 |
| 14 | F du Plessis | Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Rising Pune Supergiant, Rising Pune Supergiants, Royal Challengers Bangalore, Royal Challengers Bengaluru | 2012-2025 | 154 | 147 | 11 | 4773 | 96 | 35.09 | 3515 | 135.78 | 0 | 39 | 7 | 439 | 174 |
| 15 | SA Yadav | Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians | 2012-2026 | 171 | 156 | 28 | 4417 | 103* | 34.5 | 2970 | 148.72 | 2 | 30 | 11 | 465 | 171 |
| 16 | AT Rayudu | Chennai Super Kings, Mumbai Indians | 2010-2023 | 204 | 187 | 33 | 4348 | 100* | 28.23 | 3409 | 127.54 | 1 | 22 | 14 | 359 | 173 |
| 17 | JC Buttler | Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals | 2016-2026 | 126 | 124 | 16 | 4321 | 124 | 40 | 2884 | 149.82 | 7 | 26 | 8 | 431 | 194 |
| 18 | G Gambhir | Delhi Daredevils, Kolkata Knight Riders | 2008-2018 | 154 | 152 | 16 | 4217 | 93 | 31 | 3404 | 123.88 | 0 | 36 | 12 | 492 | 59 |
| 19 | Shubman Gill | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders | 2018-2026 | 122 | 119 | 17 | 4117 | 129 | 40.36 | 2949 | 139.6 | 4 | 29 | 4 | 396 | 129 |
| 20 | MK Pandey | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Lucknow Super Giants, Mumbai Indians, Pune Warriors, Royal Challengers Bangalore, Sunrisers Hyderabad | 2008-2025 | 174 | 162 | 28 | 3942 | 114* | 29.41 | 3244 | 121.51 | 1 | 22 | 14 | 340 | 115 |
| 21 | SS Iyer | Delhi Capitals, Delhi Daredevils, Kolkata Knight Riders, Punjab Kings | 2015-2026 | 138 | 136 | 24 | 3934 | 97* | 35.12 | 2906 | 135.37 | 0 | 30 | 7 | 328 | 166 |
| 22 | SR Watson | Chennai Super Kings, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore | 2008-2020 | 145 | 141 | 16 | 3874 | 117* | 30.99 | 2809 | 137.91 | 4 | 21 | 7 | 375 | 190 |
| 23 | RR Pant | Delhi Capitals, Delhi Daredevils, Lucknow Super Giants | 2016-2026 | 130 | 128 | 20 | 3657 | 128* | 33.86 | 2492 | 146.74 | 2 | 20 | 6 | 332 | 171 |
| 24 | Q de Kock | Delhi Daredevils, Kolkata Knight Riders, Lucknow Super Giants, Mumbai Indians, Royal Challengers Bangalore, Sunrisers Hyderabad | 2013-2026 | 116 | 116 | 8 | 3421 | 140* | 31.67 | 2529 | 135.27 | 3 | 24 | 4 | 333 | 141 |
| 25 | KA Pollard | Mumbai Indians | 2010-2022 | 189 | 171 | 52 | 3412 | 87* | 28.67 | 2316 | 147.32 | 0 | 16 | 5 | 218 | 223 |
