Complete List of Virat Kohli Centuries: IPL & International 100s

Last Updated on: February 16, 2026

Virat Kohli has set impressive records with his centuries in both IPL and international cricket. Here’s a complete list of his hundreds, showcasing his journey as one of the game’s top scorers

Virat Kohli’s IPL Centuries List

SL No Runs BF 4s 6s SR Opposition Ground Date
1 100* 63 11 1 158.73 v Guj Lions Rajkot 24 Apr 2016
2 108* 58 8 7 186.2 v Supergiants Bengaluru 7 May 2016
3 109 55 5 8 198.18 v Guj Lions Bengaluru 14 May 2016
4 113 50 12 8 226 v Kings XI Bengaluru 18 May 2016
5 100 58 9 4 172.41 v KKR Eden Gardens 19 Apr 2019
6 100 63 12 4 158.73 v SRH Hyderabad 18 May 2023
7 101* 61 13 1 165.57 v GT Bengaluru 21 May 2023
8 113* 72 12 4 156.94 v RR Jaipur 6 Apr 2024

Virat Kohli’s ODI Centuries List

SL No Runs BF 4s 6s SR Opposition Ground Date
1 107 114 11 1 93.85 v Sri Lanka Eden Gardens 24 Dec 2009
2 102* 95 11 0 107.36 v Bangladesh Mirpur 11 Jan 2010
3 118 121 11 1 97.52 v Australia Visakhapatnam 20 Oct 2010
4 105 104 10 0 100.96 v New Zealand Guwahati 28 Nov 2010
5 100* 83 8 2 120.48 v Bangladesh Mirpur 19 Feb 2011
6 107 93 9 1 115.05 v England Cardiff 16 Sep 2011
7 112* 98 16 0 114.28 v England Delhi 17 Oct 2011
8 117 123 14 0 95.12 v West Indies Visakhapatnam 2 Dec 2011
9 133* 86 16 2 154.65 v Sri Lanka Hobart 28 Feb 2012
10 108 120 7 0 90 v Sri Lanka Mirpur 13 Mar 2012
11 183 148 22 1 123.64 v Pakistan Mirpur 18 Mar 2012
12 106 113 9 0 93.8 v Sri Lanka Hambantota 21 Jul 2012
13 128* 119 12 1 107.56 v Sri Lanka Colombo (RPS) 31 Jul 2012
14 102 83 13 2 122.89 v West Indies Port of Spain 5 Jul 2013
15 115 108 13 1 106.48 v Zimbabwe Harare 24 Jul 2013
16 100* 52 8 7 192.3 v Australia Jaipur 16 Oct 2013
17 115* 66 18 1 174.24 v Australia Nagpur 30 Oct 2013
18 123 111 11 2 110.81 v New Zealand Napier 19 Jan 2014
19 136 122 16 2 111.47 v Bangladesh Fatullah 26 Feb 2014
20 127 114 13 3 111.4 v West Indies Dharamsala 17 Oct 2014
21 139* 126 12 3 110.31 v Sri Lanka Ranchi 16 Nov 2014
22 107 126 8 0 84.92 v Pakistan Adelaide 15 Feb 2015
23 138 140 6 5 98.57 v South Africa Chennai 22 Oct 2015
24 117 117 7 2 100 v Australia Melbourne 17 Jan 2016
25 106 92 11 1 115.21 v Australia Canberra 20 Jan 2016
26 154* 134 16 1 114.92 v New Zealand Mohali 23 Oct 2016
27 122 105 8 5 116.19 v England Pune 15 Jan 2017
28 111* 115 12 2 96.52 v West Indies Kingston 6 Jul 2017
29 131 96 17 2 136.45 v Sri Lanka Colombo (RPS) 31 Aug 2017
30 110* 116 9 0 94.82 v Sri Lanka Colombo (RPS) 3 Sep 2017
31 121 125 9 2 96.8 v New Zealand Wankhede 22 Oct 2017
32 113 106 9 1 106.6 v New Zealand Kanpur 29 Oct 2017
33 112 119 10 0 94.11 v South Africa Durban 1 Feb 2018
34 160* 159 12 2 100.62 v South Africa Cape Town 7 Feb 2018
35 129* 96 19 2 134.37 v South Africa Centurion 16 Feb 2018
36 140 107 21 2 130.84 v West Indies Guwahati 21 Oct 2018
37 157* 129 13 4 121.7 v West Indies Visakhapatnam 24 Oct 2018
38 107 119 10 1 89.91 v West Indies Pune 27 Oct 2018
39 104 112 5 2 92.85 v Australia Adelaide 15 Jan 2019
40 116 120 10 0 96.66 v Australia Nagpur 5 Mar 2019
41 123 95 16 1 129.47 v Australia Ranchi 8 Mar 2019
42 120 125 14 1 96 v West Indies Port of Spain 11 Aug 2019
43 114* 99 14 0 115.15 v West Indies Port of Spain 14 Aug 2019
44 113 91 11 2 124.17 v Bangladesh Chattogram 10 Dec 2022
45 113 87 12 1 129.88 v Sri Lanka Guwahati 10 Jan 2023
46 166* 110 13 8 150.9 v Sri Lanka Thiruvananthapuram 15 Jan 2023
47 122* 94 9 3 129.78 v Pakistan Colombo (RPS) 10 Sep 2023
48 103* 97 6 4 106.18 v Bangladesh Pune 19 Oct 2023
49 101* 121 10 0 83.47 v South Africa Eden Gardens 5 Nov 2023
50 117 113 9 2 103.53 v New Zealand Wankhede 15 Nov 2023
51 100* 111 7 0 90.09 v Pakistan Dubai (DICS) 23 Feb 2025
52 135 120 11 7 112.5 v South Africa Ranchi 30 Nov 2025
53 102 93 7 2 109.67 v South Africa Raipur 3 Dec 2025
54 124 108 10 3 114.81 v New Zealand Indore 18 Jan 2026

Virat Kohli’s Test Centuries List

SL No Runs BF 4s 6s SR Opposition Ground Date
1 116 213 11 1 54.46 v Australia Adelaide 24 Jan 2012
2 103 193 14 1 53.36 v New Zealand Bengaluru 31 Aug 2012
3 103 295 11 0 34.91 v England Nagpur 13 Dec 2012
4 107 206 15 1 51.94 v Australia Chennai 22 Feb 2013
5 119 181 18 0 65.74 v South Africa Johannesburg 18 Dec 2013
6 105* 135 15 1 77.77 v New Zealand Wellington 14 Feb 2014
7 115 184 12 0 62.5 v Australia Adelaide 9 Dec 2014
8 141 175 16 1 80.57 v Australia Adelaide 9 Dec 2014
9 169 272 18 0 62.13 v Australia Melbourne 26 Dec 2014
10 147 230 20 0 63.91 v Australia Sydney 6 Jan 2015
11 103 191 11 0 53.92 v Sri Lanka Galle 12 Aug 2015
12 200 283 24 0 70.67 v West Indies North Sound 21 Jul 2016
13 211 366 20 0 57.65 v New Zealand Indore 8 Oct 2016
14 167 267 18 0 62.54 v England Visakhapatnam 17 Nov 2016
15 235 340 25 1 69.11 v England Wankhede 8 Dec 2016
16 204 246 24 0 82.92 v Bangladesh Hyderabad 9 Feb 2017
17 103* 136 5 1 75.73 v Sri Lanka Galle 26 Jul 2017
18 104* 119 12 2 87.39 v Sri Lanka Eden Gardens 16 Nov 2017
19 213 267 17 2 79.77 v Sri Lanka Nagpur 24 Nov 2017
20 243 287 25 0 84.66 v Sri Lanka Delhi 2 Dec 2017
21 153 217 15 0 70.5 v South Africa Centurion 13 Jan 2018
22 149 225 22 1 66.22 v England Birmingham 1 Aug 2018
23 103 197 10 0 52.28 v England Nottingham 18 Aug 2018
24 139 230 10 0 60.43 v West Indies Rajkot 4 Oct 2018
25 123 257 13 1 47.85 v Australia Perth 14 Dec 2018
26 254* 336 33 2 75.59 v South Africa Pune 10 Oct 2019
27 136 194 18 0 70.1 v Bangladesh Eden Gardens 22 Nov 2019
28 186 364 15 0 51.09 v Australia Ahmedabad 9 Mar 2023
29 121 206 11 0 58.73 v West Indies Port of Spain 20 Jul 2023
30 100* 143 8 2 69.93 v Australia Perth 22 Nov 2024

Virat Kohli’s T20I Centuries List

SL No Runs BF 4s 6s SR Opposition Ground Date
1 122* 61 12 6 200 v Afghanistan Dubai (DICS) 8 Sep 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top