Highest Team Total in BBL History

The Big Bash League is known for its explosive batting and high-scoring games. Here’s a look at the highest team totals in BBL history.

SL No Team Score Overs RPO Inns Result Opposition Ground Start Date
1 Stars 273/2 20.0 13.65 1 won Hurricanes Melbourne 19 Jan 2022
2 Heat 258/2 19.5 13 2 won Scorchers Brisbane 19 Dec 2025
3 Scorchers 257/6 20.0 12.85 1 lost Heat Brisbane 19 Dec 2025
4 Strikers 251/5 20.0 12.55 1 won Heat Adelaide 11 Jan 2025
5 Thunder 232/5 20.0 11.6 1 won Sixers Adelaide 22 Jan 2021
6 Scorchers 232/4 20.0 11.6 1 won Strikers Adelaide 11 Jan 2026
7 Strikers 230/3 19.3 11.79 2 won Hurricanes Adelaide 5 Jan 2023
8 Scorchers 229/7 20.0 11.45 1 won Stars Melbourne 23 Dec 2022
9 Hurricanes 229/4 20.0 11.45 1 lost Strikers Adelaide 5 Jan 2023
10 Scorchers 229/3 20.0 11.45 1 won Hurricanes Hobart 1 Jan 2026
11 Thunder 228/6 20.0 11.4 1 won Hurricanes Albury 31 Dec 2022
12 Heat 224/5 20.0 11.2 1 won Sixers Brisbane 1 Jan 2023
13 Hurricanes 223/8 20.0 11.15 2 won Renegades Melbourne (Docklands) 12 Jan 2017
14 Renegades 222/4 20.0 11.1 1 lost Hurricanes Melbourne (Docklands) 12 Jan 2017
15 Sixers 220/3 20.0 11 1 won Scorchers Sydney 11 Jan 2025
16 Stars 219/1 20.0 10.95 1 won Sixers Melbourne 12 Jan 2020
17 Thunder 219/7 20.0 10.95 1 won Stars Canberra 29 Dec 2020
18 Stars 219/5 20.0 10.95 1 won Hurricanes Melbourne 19 Jan 2025
19 Scorchers 219/7 20.0 10.95 1 won Renegades Melbourne (Docklands) 15 Jan 2026
20 Hurricanes 217/1 20.0 10.85 1 won Strikers Adelaide 26 Jan 2020
21 Heat 214/3 20.0 10.7 1 won Stars Brisbane 7 Dec 2023
22 Heat 214/7 20.0 10.7 1 won Strikers Carrara 22 Jan 2024
23 Hurricanes 214/5 20.0 10.7 1 won Strikers Adelaide 27 Dec 2024
24 Scorchers 213/3 20.0 10.65 1 won Heat Perth 11 Jan 2020
25 Sixers 213/4 20.0 10.65 1 won Stars Sydney 5 Dec 2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top