The Indian Premier League (IPL) started in 2008 and has become one of the biggest T20 leagues in the world. Over the years, many top players have scored thousands of runs and created new records. In this, we look at the players with the most runs in IPL history from 2008 to 2026.
| SL No | Player | Teams | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Kohli | Royal Challengers Bangalore, Royal Challengers Bengaluru | 2008-2025 | 267 | 259 | 40 | 8661 | 113* | 39.54 | 6519 | 132.85 | 8 | 63 | 10 | 771 | 291 |
| 2 | RG Sharma | Deccan Chargers, Mumbai Indians | 2008-2025 | 272 | 267 | 30 | 7046 | 109* | 29.72 | 5334 | 132.09 | 2 | 47 | 18 | 640 | 302 |
| 3 | S Dhawan | Deccan Chargers, Delhi Capitals, Delhi Daredevils, Mumbai Indians, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2008-2024 | 222 | 221 | 29 | 6769 | 106* | 35.25 | 5324 | 127.14 | 2 | 51 | 11 | 768 | 152 |
| 4 | DA Warner | Delhi Capitals, Delhi Daredevils, Sunrisers Hyderabad | 2009-2024 | 184 | 184 | 22 | 6565 | 126 | 40.52 | 4697 | 139.77 | 4 | 62 | 11 | 663 | 236 |
| 5 | SK Raina | Chennai Super Kings, Gujarat Lions | 2008-2021 | 205 | 200 | 30 | 5528 | 100* | 32.51 | 4043 | 136.73 | 1 | 39 | 8 | 506 | 203 |
| 6 | MS Dhoni | Chennai Super Kings, Rising Pune Supergiant, Rising Pune Supergiants | 2008-2025 | 278 | 242 | 100 | 5439 | 84* | 38.3 | 3957 | 137.45 | 0 | 24 | 6 | 375 | 264 |
| 7 | KL Rahul | Delhi Capitals, Kings XI Punjab, Lucknow Super Giants, Punjab Kings, Royal Challengers Bangalore, Sunrisers Hyderabad | 2013-2025 | 145 | 136 | 23 | 5222 | 132* | 46.21 | 3839 | 136.02 | 5 | 40 | 4 | 452 | 208 |
| 8 | AB de Villiers | Delhi Daredevils, Royal Challengers Bangalore | 2008-2021 | 184 | 170 | 40 | 5162 | 133* | 39.7 | 3403 | 151.68 | 3 | 40 | 10 | 413 | 251 |
| 9 | AM Rahane | Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Rising Pune Supergiant, Rising Pune Supergiants | 2008-2025 | 198 | 183 | 18 | 5032 | 105* | 30.49 | 4025 | 125.01 | 2 | 33 | 13 | 514 | 123 |
| 10 | CH Gayle | Kings XI Punjab, Kolkata Knight Riders, Punjab Kings, Royal Challengers Bangalore | 2009-2021 | 142 | 141 | 16 | 4965 | 175* | 39.72 | 3333 | 148.96 | 6 | 31 | 8 | 404 | 357 |
| 11 | RV Uthappa | Chennai Super Kings, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Pune Warriors, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore | 2008-2022 | 205 | 197 | 17 | 4952 | 88 | 27.51 | 3799 | 130.35 | 0 | 27 | 8 | 481 | 182 |
| 12 | KD Karthik | Delhi Daredevils, Gujarat Lions, Kings XI Punjab, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Royal Challengers Bangalore, Royal Challengers Bengaluru | 2008-2024 | 257 | 234 | 50 | 4842 | 97* | 26.31 | 3577 | 135.36 | 0 | 22 | 18 | 466 | 161 |
| 13 | F du Plessis | Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Rising Pune Supergiant, Rising Pune Supergiants, Royal Challengers Bangalore, Royal Challengers Bengaluru | 2012-2025 | 154 | 147 | 11 | 4773 | 96 | 35.09 | 3515 | 135.78 | 0 | 39 | 7 | 439 | 174 |
| 14 | SV Samson | Delhi Daredevils, Rajasthan Royals | 2013-2025 | 177 | 172 | 20 | 4704 | 119 | 30.94 | 3383 | 139.04 | 3 | 26 | 11 | 379 | 219 |
| 15 | AT Rayudu | Chennai Super Kings, Mumbai Indians | 2010-2023 | 204 | 187 | 33 | 4348 | 100* | 28.23 | 3409 | 127.54 | 1 | 22 | 14 | 359 | 173 |
| 16 | SA Yadav | Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians | 2012-2025 | 166 | 151 | 28 | 4311 | 103* | 35.04 | 2900 | 148.65 | 2 | 29 | 10 | 454 | 168 |
| 17 | G Gambhir | Delhi Daredevils, Kolkata Knight Riders | 2008-2018 | 154 | 152 | 16 | 4217 | 93 | 31 | 3404 | 123.88 | 0 | 36 | 12 | 492 | 59 |
| 18 | JC Buttler | Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals | 2016-2025 | 121 | 119 | 16 | 4120 | 124 | 40 | 2758 | 149.38 | 7 | 24 | 8 | 407 | 185 |
| 19 | MK Pandey | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Lucknow Super Giants, Mumbai Indians, Pune Warriors, Royal Challengers Bangalore, Sunrisers Hyderabad | 2008-2025 | 174 | 162 | 28 | 3942 | 114* | 29.41 | 3244 | 121.51 | 1 | 22 | 14 | 340 | 115 |
| 20 | SR Watson | Chennai Super Kings, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore | 2008-2020 | 145 | 141 | 16 | 3874 | 117* | 30.99 | 2809 | 137.91 | 4 | 21 | 7 | 375 | 190 |
| 21 | Shubman Gill | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders | 2018-2025 | 118 | 115 | 17 | 3866 | 129 | 39.44 | 2787 | 138.71 | 4 | 26 | 4 | 372 | 119 |
| 22 | SS Iyer | Delhi Capitals, Delhi Daredevils, Kolkata Knight Riders, Punjab Kings | 2015-2025 | 133 | 132 | 23 | 3731 | 97* | 34.22 | 2798 | 133.34 | 0 | 27 | 7 | 314 | 152 |
| 23 | RR Pant | Delhi Capitals, Delhi Daredevils, Lucknow Super Giants | 2016-2025 | 125 | 123 | 19 | 3553 | 128* | 34.16 | 2407 | 147.61 | 2 | 19 | 6 | 319 | 170 |
| 24 | KA Pollard | Mumbai Indians | 2010-2022 | 189 | 171 | 52 | 3412 | 87* | 28.67 | 2316 | 147.32 | 0 | 16 | 5 | 218 | 223 |
| 25 | Q de Kock | Delhi Daredevils, Kolkata Knight Riders, Lucknow Super Giants, Mumbai Indians, Royal Challengers Bangalore, Sunrisers Hyderabad | 2013-2025 | 115 | 115 | 7 | 3309 | 140* | 30.63 | 2469 | 134.02 | 2 | 24 | 4 | 325 | 134 |
